
Nettoyant de surfaces (sols et murs) BLEU PINPAN
Parfum Fraicheur Océan
(code entreprise : 2824)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Sodium C14 olefin sulfonate | CAS 11066-21-0 | Sodium C14 olefin sulfonate | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| GLDA | 51981-21-6 | N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Tetrasodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Antimousse | N/A | Émulsion antimousse silicone | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | N/A | entre 0,1 et 1% |
| Solution aqueuse de polymère à base d’acrylique | N/A | Solution aqueuse de polymère à base d’acrylique | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| Colorant | N/A | Colorant | moins de 0,1 % |
Liquide vaisselle JAUNE PINPAN
concentré spécial
Parfum Citron
(code entreprise : 2891)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 68891-38-3 | Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Sodium chloride | 7647-14-5 | Sodium chloride | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | N/A | entre 0,1 et 1% |
| Colorant | N/A | Colorant | moins de 0,1 % |
| Pinene | 181702-67-3 / 127-91-3 / 7785-70-8 / 80-56-8 | N/A | moins de 0,1 % |
Eau déminéralisée PINPAN
Parfum Lavande
(code entreprise : 2201)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Eau déminéralisée | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Fragrance | N/A | N/A | moins de 0,1% |
Vinaigre Ménager 14° 30%
(code entreprise : 2500)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Vinaigre obtenu exclusivement par le procédé biologique de la double fermentation, alcoolique et acétique, de denrées et boissons d’origine agricole ou de leurs dilutions aqueuses. Vinegar ext. | 90132-02-8 | Vinaigre obtenu exclusivement par le procédé biologique de la double fermentation, alcoolique et acétique, de denrées et boissons d’origine agricole ou de leurs dilutions aqueuses. Vinegar ext. | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
Assouplissant PINPAN
Bubble of Freshness
(code entreprise : 2661)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Eau déminéralisée | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized Aquatic Chronic 3, H412 | 91995-81-2 | Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized Aquatic Chronic 3, H412 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Propan-2-ol | 67-63-0 | Propan-2-ol | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | N/A | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Citric acid | 77-92-9 | Citric acid | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| Sodium benzoate | 532-32-1 | Sodium benzoate | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| Amyl salicylate | 2050-08-0 | Amyl salicylate | moins de 0,1 % |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0 | Hexyl Cinnamal | moins de 0,1 % |
| Linalool | 78-70-6 | Linalool | moins de 0,1 % |
| Citronellol | 106-22-9 | Citronellol | moins de 0,1 % |
Assouplissant PINPAN
FRAICHEUR INTENSE
(code entreprise : 2664)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Eau déminéralisée | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized Aquatic Chronic 3, H412 | 91995-81-2 | Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized Aquatic Chronic 3, H412 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Propan-2-ol | 67-63-0 | Propan-2-ol | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | N/A | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Citric acid | 77-92-9 | Citric acid | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| Sodium benzoate | 532-32-1 | Sodium benzoate | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| Amyl salicylate | 2050-08-0 | Amyl salicylate | moins de 0,1 % |
Assouplissant PINPAN
SOUFFLE DE FRAICHEUR
(code entreprise : 2665)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Eau déminéralisée | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized Aquatic Chronic 3, H412 | 91995-81-2 | Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized Aquatic Chronic 3, H412 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Propan-2-ol | 67-63-0 | Propan-2-ol | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | N/A | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Citric acid | 77-92-9 | Citric acid | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| Sodium benzoate | 532-32-1 | Sodium benzoate | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRO NAPHTHALENES (OTNE) | 54464-57-2 54464-59-4 68155-66-8 68155-67-9 |
TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRO NAPHTHALENES (OTNE) | moins de 0,1 % |
Lave Vitre BLEU PINPAN
(code entreprise : 2712)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Sodium C14 olefin sulfonate | CAS 11066-21-0 | Sodium C14 olefin sulfonate | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| GLDA | 51981-21-6 | N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Tetrasodium | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| Colorant | N/A | Colorant | moins de 0,1 % |
| Fragrance | N/A | N/A | moins de 0,1 % |
Lessive liquide BLEU PINPAN
Bubble Freshness
(code entreprise : 2601)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 68891-38-3 | Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Alcools, C13-15-linéaires et ramifiés, éthoxylé | 157627-86-6 | Alcools, C13-15-linéaires et ramifiés, éthoxylé | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Propylene glycol | 57-55-6 | Propane-1,2-diol | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Sodium chloride | 7647-14-5 | Sodium chloride | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | Parfum | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Oléate de potassium | 143-18-0 | Oléate de potassium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Antimousse | N/A | Émulsion antimousse silicone | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| GLDA | 51981-21-6 | N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Tetrasodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| GLYCEROL | 56-81-5 | Propane-1,2,3-triol | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Carbonate de potassium | 584-08-7 | Carbonate de potassium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Citric acid | 77-92-9 | Citric acid | moins de 0,1 % |
| 2-phénoxyéthanol | 122-99-6 | 2-phénoxyéthanol | moins de 0,1 % |
| Colorant | N/A | Colorant | moins de 0,1 % |
| Amyl salicylate | 2050-08-0 | Amyl salicylate | moins de 0,1 % |
| Hexyl Cinnamal | 101-86-0 | Hexyl Cinnamal | moins de 0,1 % |
| Linalool | 78-70-6 | Linalool | moins de 0,1 % |
| Citronellol | 106-22-9 | Citronellol | moins de 0,1 % |
Liquide vaisselle PINPAN
parfum Mangue Péi
(code entreprise : 2896)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 68891-38-3 | Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Sodium chloride | 7647-14-5 | Sodium chloride | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | N/A | entre 0,1 et 1% |
| Colorant | N/A | Colorant | moins de 0,1 % |
Lessive Liquide bleue PINPAN
FRAICHEUR INTENSE
(code entreprise : 2612)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 68891-38-3 | Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| alcools, C13-15-linéaires et ramifiés, éthoxylé | 157627-86-6 | alcools, C13-15-linéaires et ramifiés, éthoxylé | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| propylene glycol | 57-55-6 | propane-1,2-diol | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Sodium chloride | 7647-14-5 | Sodium chloride | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | Parfum | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Oléate de potassium | 143-18-0 | Oléate de potassium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Antimousse | N/A | Émulsion antimousse silicone | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| GLDA | 51981-21-6 | N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Tetrasodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Carbonate de potassium | 584-08-7 | Carbonate de potassium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| GLYCEROL | 56-81-5 | Propane-1,2,3-triol | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Protease | 9014-01-1 | Protease | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| Cellulase | 9012-54-8 | Cellulase | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| citric acid | 77-92-9 | citric acid | moins de 0,1 % |
| 2-phénoxyéthanol | 122-99-6 | 2-phénoxyéthanol | moins de 0,1 % |
| Colorant | N/A | Colorant | moins de 0,1 % |
Lessive Liquide verte PINPAN
SOUFFLE DE FRAICHEUR
(code entreprise : 2613)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 68891-38-3 | Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| alcools, C13-15-linéaires et ramifiés, éthoxylé | 157627-86-6 | alcools, C13-15-linéaires et ramifiés, éthoxylé | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| propylene glycol | 57-55-6 | propane-1,2-diol | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Sodium chloride | 7647-14-5 | Sodium chloride | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | Parfum | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Oléate de potassium | 143-18-0 | Oléate de potassium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Antimousse | N/A | Émulsion antimousse silicone | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| GLDA | 51981-21-6 | N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Tetrasodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Carbonate de potassium | 584-08-7 | Carbonate de potassium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| GLYCEROL | 56-81-5 | Propane-1,2,3-triol | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Protease | 9014-01-1 | Protease | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| Cellulase | 9012-54-8 | Cellulase | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| citric acid | 77-92-9 | citric acid | moins de 0,1 % |
| 2-phénoxyéthanol | 122-99-6 | 2-phénoxyéthanol | moins de 0,1 % |
| Colorant | N/A | Colorant | moins de 0,1 % |
Pour obtenir de plus amples informations sur les noms des produits chimiques, veuillez cliquer sur le lien suivant:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_en
Chaque ingrédient est nommé avec sa nomenclature INCI (Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques) ou à défaut par son nom courant. La société EECA n’est pas responsable du contenu des pages Internet extérieures.
