
Liquide vaisselle JAUNE MiM
Parfum CITRON
(Code entreprise : 2801)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 68891-38-3 | Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Sodium chloride | 7647-14-5 | Sodium chloride | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | N/A | entre 0,1 et 1% |
| Colorant | N/A | Colorant | moins de 0,1 % |
| Pinene | 181702-67-3 127-91-3 7785-70-8 80-56-8 |
N/A | moins de 0,1 % |
Liquide vaisselle VERT MiM
Parfum POMME
(Code entreprise : 2802)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 68891-38-3 | Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Sodium chloride | 7647-14-5 | Sodium chloride | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | N/A | entre 0,1 et 1% |
| Colorant | N/A | Colorant | moins de 0,1 % |
Liquide vaisselle ROUGE MiM
Parfum GOYAVIERS
(Code entreprise : 2803)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 68891-38-3 | Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Sodium chloride | 7647-14-5 | Sodium chloride | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | N/A | entre 0,1 et 1% |
| Colorant | N/A | Colorant | moins de 0,1 % |
Liquide vaisselle ORANGE MiM
Parfum FRUITS DE LA PASSION
(Code entreprise : 2804)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 68891-38-3 | Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Sodium chloride | 7647-14-5 | Sodium chloride | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | N/A | entre 0,1 et 1% |
| Colorant | N/A | Colorant | moins de 0,1 % |
Liquide vaisselle MiM
Parfum ORANGE AGRUME
(Code entreprise : 2807)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 68891-38-3 | Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Sodium chloride | 7647-14-5 | Sodium chloride | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | N/A | entre 0,1 et 1% |
| Colorant | N/A | Colorant | moins de 0,1 % |
Lessive liquide MiM
FRAICHEUR INTENSE
(Code entreprise : 2612)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 68891-38-3 | Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| alcools, C13-15-linéaires et ramifiés, éthoxylé | 157627-86-6 | alcools, C13-15-linéaires et ramifiés, éthoxylé | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| propylene glycol | 57-55-6 | propane-1,2-diol | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Sodium chloride | 7647-14-5 | Sodium chloride | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | Parfum | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Oléate de potassium | 143-18-0 | Oléate de potassium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Antimousse | N/A | Émulsion antimousse silicone | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| GLDA | 51981-21-6 | N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Tetrasodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Carbonate de potassium | 584-08-7 | Carbonate de potassium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| GLYCEROL | 56-81-5 | Propane-1,2,3-triol | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Protease | 9014-01-1 | Protease | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| Cellulase | 9012-54-8 | Cellulase | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| citric acid | 77-92-9 | citric acid | moins de 0,1 % |
| 2-phénoxyéthanol | 122-99-6 | 2-phénoxyéthanol | moins de 0,1 % |
| Colorant | N/A | Colorant | moins de 0,1 % |
Lessive liquide MiM
SOUFFLE DE FRAICHEUR
(Code entreprise : 2613)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 68891-38-3 | Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| alcools, C13-15-linéaires et ramifiés, éthoxylé | 157627-86-6 | alcools, C13-15-linéaires et ramifiés, éthoxylé | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| propylene glycol | 57-55-6 | propane-1,2-diol | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Sodium chloride | 7647-14-5 | Sodium chloride | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | Parfum | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Oléate de potassium | 143-18-0 | Oléate de potassium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Antimousse | N/A | Émulsion antimousse silicone | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| GLDA | 51981-21-6 | N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Tetrasodium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Carbonate de potassium | 584-08-7 | Carbonate de potassium | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| GLYCEROL | 56-81-5 | Propane-1,2,3-triol | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Protease | 9014-01-1 | Protease | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| Cellulase | 9012-54-8 | Cellulase | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| citric acid | 77-92-9 | citric acid | moins de 0,1 % |
| 2-phénoxyéthanol | 122-99-6 | 2-phénoxyéthanol | moins de 0,1 % |
| Colorant | N/A | Colorant | moins de 0,1 % |
Assouplissant MiM
FRAICHEUR INTENSE
(Code entreprise : 2664)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Eau déminéralisée | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized Aquatic Chronic 3, H412 | 91995-81-2 | Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized Aquatic Chronic 3, H412 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| propan-2-ol | 67-63-0 | propan-2-ol | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | N/A | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Sodium benzoate | 532-32-1 | Sodium benzoate | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| citric acid | 77-92-9 | citric acid | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| Amyl salicylate | 2050-08-0 | Amyl salicylate | moins de 0,1 % |
Assouplissant MiM
SOUFLE DE FRAICHEUR
(Code entreprise : 2665)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Eau déminéralisée | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized Aquatic Chronic 3, H412 | 91995-81-2 | Fatty acids, C10-20 and C16-18-unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized Aquatic Chronic 3, H412 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| propan-2-ol | 67-63-0 | propan-2-ol | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | N/A | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Sodium benzoate | 532-32-1 | Sodium benzoate | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| citric acid | 77-92-9 | citric acid | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRO NAPHTHALENES (OTNE) | 54464-57-2 54464-59-4 68155-66-8 68155-67-9 |
TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRO NAPHTHALENES (OTNE) | moins de 0,1 % |
Lage glace BLEU MiM
PARFUM OCEAN
(Code entreprise : 2702)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| GLDA | 51981-21-6 | N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Tetrasodium | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| Colorant | N/A | Colorant | moins de 0,1 % |
| Fragrance | N/A | N/A | moins de 0,1 % |
| Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 68891-38-3 | Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | moins de 0,1 % |
Pour obtenir de plus amples informations sur les noms des produits chimiques, veuillez cliquer sur le lien suivant:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_en
Chaque ingrédient est nommé avec sa nomenclature INCI (Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques) ou à défaut par son nom courant. La société EECA n’est pas responsable du contenu des pages Internet extérieures.
