Liquide vaisselle JAUNE
Parfum CITRON
(Code entreprise : 2801)

| Substances | N°CAS | Fourchette |
| Eau | 7232-18-5 | Sans objet |
| Sel de sodium de lauryl éther sulfate (alcool C12 C14, éthoxylé) | 68891-38-3 | <5% |
| Chlorure de sodium | 7647-14-5 | <10% mais >1% |
| UFI : MFR7-100E-S00D-WHDW Mention de danger : néant |
Liquide vaisselle VERT
Parfum POMME
(Code entreprise : 2802)

| Substances | N°CAS | Fourchette |
| Eau | 7232-18-5 | Sans objet |
| Sel de sodium de lauryl éther sulfate (alcool C12 C14, éthoxylé) | 68891-38-3 | <5% |
| Chlorure de sodium | 7647-14-5 | <10% mais >1% |
| UFI : VJR7-H0PU-200V-JV01 Mention de danger : néant |
Liquide vaisselle ROUGE
Parfum FRUITS ROUGES – GOYAVIERS
(Code entreprise : 2803)

| Substances | N°CAS | Fourchette |
| Eau | 7232-18-5 | Sans objet |
| Sel de sodium de lauryl éther sulfate (alcool C12 C14, éthoxylé) | 68891-38-3 | <5% |
| Chlorure de sodium | 7647-14-5 | <10% mais >1% |
| UFI : UNR7-10D7-D00D-76K5 Mention de danger : néant |
Liquide vaisselle concentré JAUNE
Parfum CITRON
(Code entreprise : 2811)

| Substances | N°CAS | Fourchette |
| Eau | 7232-18-5 | Sans objet |
| Sel de sodium de lauryl éther sulfate (alcool C12 C14, éthoxylé) | 68891-38-3 | >5% mais <15% |
| Cocamido propyl bétaïne | 61789-40-0 | >5% mais <15% |
| Polymère acrylique | Aucun numéro | <1% |
| Chlorure de sodium | 7647-14-5 | <10% mais >1% |
|
|
UFI : WAS7-20WD-U00A-HX7R Mention de danger :
|
Liquide vaisselle concentré ORANGE
Parfum FRUIT DE LA PASSION
(Code entreprise : 2814)

| Substances | N°CAS | Fourchette |
| Eau | 7232-18-5 | Sans objet |
| Sel de sodium de lauryl éther sulfate (alcool C12 C14, éthoxylé) | 68891-38-3 | >5% mais <15% |
| Cocamido propyl bétaïne | 61789-40-0 | >5% mais <15% |
| Polymère acrylique | Aucun numéro | <1% |
| Chlorure de sodium | 7647-14-5 | <10% mais >1% |
|
|
UFI : 2KS7-K0YK-R00T-GY02 Mention de danger :
|
Liquide vaisselle concentré ROSE
Parfum LETCHI
(Code entreprise : 2815)

| Substances | N°CAS | Fourchette |
| Eau | 7232-18-5 | Sans objet |
| Sel de sodium de lauryl éther sulfate (alcool C12 C14, éthoxylé) | 68891-38-3 | >5% mais <15% |
| Cocamido propyl bétaïne | 61789-40-0 | >5% mais <15% |
| Polymère acrylique | Aucun numéro | <1% |
| Chlorure de sodium | 7647-14-5 | <10% mais >1% |
|
|
UFI : SPS7-30P0-200A-59K6 Mention de danger :
|
Nettoyant de surfaces (sols et murs) VIOLET
Parfum LAVANDE
(Code entreprise : 2821)

| Substances | N°CAS | Fourchette |
| Eau | 7232-18-5 | Sans objet |
| Sel de sodium d’acide sulfonique, C14-16 alkane hydroxy et C14-16 alkène | 68439-57-6 | >5% mais <15% |
| Polymère acrylique | Aucun numéro | <1% |
| Chlorure de sodium | 7647-14-5 | <5% |
|
|
UFI : M6T7-40TC-W009-4C2N Mention de danger :
|
Nettoyant de surfaces (sols et murs) VERT
Parfum BOIS DE SENTEUR
(Code entreprise : 2822)

| Substances | N°CAS | Fourchette |
| Eau | 7232-18-5 | Sans objet |
| Sel de sodium d’acide sulfonique, C14-16 alkane hydroxy et C14-16 alkène | 68439-57-6 | >5% mais <15% |
| Polymère acrylique | Aucun numéro | <1% |
| Chlorure de sodium | 7647-14-5 | <5% |
|
|
UFI : Q8T7-N0GS-600S-SPNS Mention de danger :
|
