
Lave glace
Bleu parfum océan (2702)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| GLDA | 51981-21-6 | N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Tetrasodium | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 68891-38-3 | Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | moins de 0,1 % |
| Colorant | N/A | Colorant | moins de 0,1 % |
| Fragrance | N/A | N/A | moins de 0,1 % |
Shampoing Auto
Jaune parfum citron (2721)
Composition (nom chimique commun ou IUPAC)
| Composant (nom chimique commun ou IUPAC) | N° CAS | Nom INCI (si disponible) | Concentrations |
|---|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | Aqua | 10 % ou plus |
| Sodium C14 olefin sulfonate | CAS 11066-21-0 | Sodium C14 olefin sulfonate | 1 % ou plus, mais moins de 10 % |
| Fragrance | N/A | N/A | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| GLDA | 51981-21-6 | N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Tetrasodium | 0,1 % ou plus, mais moins de 1 % |
| Colorant | N/A | Colorant | moins de 0,1 % |
