
	
		Liquide vaisselle JAUNE
		Parfum Citron
		(code entreprise : 2801)
	
Composition / Information sur les composants :  
 (Règlement CE N°648/2004 relatif aux détergents)
| Substances | N°CAS | Concentration | 
| Eau AQUA [INCI] | – | x% ≥ 10 | 
| Sel de sodium de lauryl éther sulfate (alcool C12 C14, éthoxylé) | 68891-38-3 | 1 ≤ x% < 10 | 
| Chlorure de sodium SODIUM CHLORIDE [INCI] | 7647-14-5 | 1 ≤ x% < 10 | 
| Parfum | – | 0.1 ≤ x% < 1 | 
| Colorant | – | x% < 0.1 | 
UFI : MFR7-100E-S00D-WHDW
Mention de danger (CLP) : néant
	
		Liquide vaisselle VERT
		Parfum Pomme
		(code entreprise : 2802)
	
Composition / Information sur les composants : 
(Règlement CE N°648/2004 relatif aux détergents)
| Substances | N°CAS | Concentration | 
| Eau AQUA [INCI] | – | x% ≥ 10 | 
| Sel de sodium de lauryl éther sulfate (alcool C12 C14, éthoxylé) | 68891-38-3 | 1 ≤ x% < 10 | 
| Chlorure de sodium SODIUM CHLORIDE [INCI] | 7647-14-5 | 1 ≤ x% < 10 | 
| Parfum | – | 0.1 ≤ x% < 1 | 
| Colorant | – | x% < 0.1 | 
UFI : VJR7-H0PU-200V-JV01
Mention de danger (CLP) : néant
	
		Liquide vaisselle ROUGE
		Parfum Goyaviers
		(code entreprise : 2803)
	
Composition / Information sur les composants : 
(Règlement CE N°648/2004 relatif aux détergents)
| Substances | N°CAS | Concentration | 
| Eau AQUA [INCI] | – | x% ≥ 10 | 
| Sel de sodium de lauryl éther sulfate (alcool C12 C14, éthoxylé) | 68891-38-3 | 1 ≤ x% < 10 | 
| Chlorure de sodium SODIUM CHLORIDE [INCI] | 7647-14-5 | 1 ≤ x% < 10 | 
| Parfum | – | 0.1 ≤ x% < 1 | 
| Colorant | – | x% < 0.1 | 
UFI : UNR7-10D7-D00D-76K5
Mention de danger (CLP) : néant
	
		Liquide vaisselle ORANGE
		Parfum Fruits de la Passion
		(code entreprise : 2804)
	
Composition / Information sur les composants : 
(Règlement CE N°648/2004 relatif aux détergents)
| Substances | N°CAS | Concentration | 
| Eau AQUA [INCI] | – | x% ≥ 10 | 
| Sel de sodium de lauryl éther sulfate (alcool C12 C14, éthoxylé) | 68891-38-3 | 1 ≤ x% < 10 | 
| Chlorure de sodium SODIUM CHLORIDE [INCI] | 7647-14-5 | 1 ≤ x% < 10 | 
| Parfum | – | 0.1 ≤ x% < 1 | 
| Colorant | – | x% < 0.1 | 
UFI : 5PJ1-FTG7-X002-10WH
Mention de danger (CLP) : néant
	
		Liquide vaisselle ROSE
		Parfum Letchi
		(code entreprise : 2805)
	
Composition / Information sur les composants : 
 (Règlement CE N°648/2004 relatif aux détergents)
| Substances | N°CAS | Concentration | 
| Eau AQUA [INCI] | – | x% ≥ 10 | 
| Sel de sodium de lauryl éther sulfate (alcool C12 C14, éthoxylé) | 68891-38-3 | 1 ≤ x% < 10 | 
| Chlorure de sodium SODIUM CHLORIDE [INCI] | 7647-14-5 | 1 ≤ x% < 10 | 
| Parfum | – | 0.1 ≤ x% < 1 | 
| Colorant | – | x% < 0.1 | 
UFI : 38U1-2TGX-J00J-6561
Mention de danger (CLP) : néant
	
		Nettoyant de surfaces (sols et murs) VIOLET
		Parfum Lavande
		(code entreprise : 2821)
	
Composition / Information sur les composants : 
(Règlement CE N°648/2004 relatif aux détergents)
| Substances | N°CAS | Concentration | 
| Eau AQUA [INCI] | – | x% ≥ 10 | 
| Sel de sodium d’acide sulfonique, C14-16 alkane hydroxy et C14-16 alkène | 68439-57-6 | 1 ≤ x% < 10 | 
| Polymère acrylique | – | 0.1 ≤ x% < 1 | 
| Parfum | – | 0.1 ≤ x% < 1 | 
| Colorant | – | x% < 0.1 | 
|     | UFI : M6T7-40TC-W009-4C2N Mention de danger : 
 | 
	
		Nettoyant de surfaces (sols et murs) VERT
		Parfum Géranium
		(code entreprise : 2822)
	
Composition / Information sur les composants : 
(Règlement CE N°648/2004 relatif aux détergents)
| Substances | N°CAS | Concentration | 
| Eau AQUA [INCI] | – | x% ≥ 10 | 
| Sel de sodium d’acide sulfonique, C14-16 alkane hydroxy et C14-16 alkène | 68439-57-6 | 1 ≤ x% < 10 | 
| Polymère acrylique | – | 0.1 ≤ x% < 1 | 
| Parfum | – | 0.1 ≤ x% < 1 | 
| Colorant | – | x% < 0.1 | 
|     | UFI : Q8T7-N0GS-600S-SPNS Mention de danger : 
 | 
	
		Nettoyant de surfaces (sols et murs) JAUNE
		Parfum Vétiver
		(code entreprise : 2823)
	
Composition / Information sur les composants : 
(Règlement CE N°648/2004 relatif aux détergents)
| Substances | N°CAS | Concentration | 
| Eau AQUA [INCI] | – | x% ≥ 10 | 
| Sel de sodium d’acide sulfonique, C14-16 alkane hydroxy et C14-16 alkène | 68439-57-6 | 1 ≤ x% < 10 | 
| Polymère acrylique | – | 0.1 ≤ x% < 1 | 
| Parfum | – | 0.1 ≤ x% < 1 | 
| Colorant | – | x% < 0.1 | 
|     | UFI : HST6-3TWG-V00A-VKKQ Mention de danger : 
 | 
	
		Lessive liquide
CONFORT DU JOUR FRAICHEUR INTENSE 
		(code entreprise : 2612)
	
Composition / Information sur les composants : 
(Règlement CE N°648/2004 relatif aux détergents)
| Nom INCI (si disponible) | N° CAS | Concentrations | 
|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | 10% ou plus | 
| Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 68891-38-3 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| alcools, C13-15-linéaires et ramifiés, éthoxylé | 157627-86-6 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| propane-1,2-diol | 57-55-6 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| Sodium chloride | 7647-14-5 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| Parfum | N/A | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| Oléate de potassium | 143-18-0 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| Émulsion antimousse silicone | N/A | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Tetrasodium | 51981-21-6 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| Protease | 9014-01-1 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| Cellulase | 9012-54-8 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| Propane-1,2,3-triol | 56-81-5 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| Carbonate de potassium | 584-08-7 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| citric acid | 77-92-9 | moins de 0,1 % | 
| 2-phénoxyéthanol | 122-99-6 | moins de 0,1 % | 
| Colorant | N/A | moins de 0,1 % | 
|   | UFI : Q8DA-NR59-700R-F4QV Mention de danger : 
 | 
	
		Lessive liquide
CONFORT DU JOUR SOUFFLE DE FRAICHEUR
		(code entreprise : 2613)
	
Composition / Information sur les composants : 
(Règlement CE N°648/2004 relatif aux détergents)
| Nom INCI (si disponible) | N° CAS | Concentrations | 
|---|---|---|
| Aqua | 7732-18-5 | 10% ou plus | 
| Alcools, C12-14 (even numbered), éthoxylés, sulfates, sels de sodium | 68891-38-3 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| alcools, C13-15-linéaires et ramifiés, éthoxylé | 157627-86-6 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| propane-1,2-diol | 57-55-6 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| Sodium chloride | 7647-14-5 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| Parfum | N/A | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| Oléate de potassium | 143-18-0 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| Émulsion antimousse silicone | N/A | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate, Tetrasodium | 51981-21-6 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| Protease | 9014-01-1 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| Cellulase | 9012-54-8 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| Propane-1,2,3-triol | 56-81-5 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| Carbonate de potassium | 584-08-7 | 1 % ou plus, mais moins de 10 % | 
| citric acid | 77-92-9 | moins de 0,1 % | 
| 2-phénoxyéthanol | 122-99-6 | moins de 0,1 % | 
| Colorant | N/A | moins de 0,1 % | 
|   | UFI : QUNA-8R5Y-V007-M90D Mention de danger : 
 | 
Pour obtenir de plus amples informations sur les noms des produits chimiques, veuillez cliquer sur le lien suivant: 
//ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_en
Chaque ingrédient est nommé avec sa nomenclature INCI (Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques) ou à défaut par son nom courant. La société EECA n’est pas responsable du contenu des pages Internet extérieures.

